More info | Plus d'info | Mais info 語言: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Paralichthys dentatus: 長度-重量參數
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=12]
Hide graph
a b 國家 地點
Score a b Doubtful? 性別 長度 (cm) 長度類型 r2 SD b SD log10 a n 國家: 地點:
0.01020 2.994   male       0.908      102  USA Delaware Bay, 1966-71 
0.00544 3.117   unsexed               USA Northwest Atlantic 
0.00533 3.160   mixed 15.0 - 72.0 TL  0.987      1044  USA Atlantic coast / Spring 1992-1999. 
0.00545 3.160   male 16.0 - 57.0 TL  0.986      508  USA Atlantic coast / Spring 1992-1999. 
0.00510 3.180   female 14.0 - 78.0 TL  0.986      527  USA Atlantic coast / Spring 1992-1999. 
0.00463 3.220   mixed 12.0 - 74.0 TL  0.983      3082  USA Atlantic coast / Autumn 1992-1999. 
0.00418 3.230   mixed 14.0 - 78.0 TL  0.975      5247  USA Atlantic coast / Winter 1992-1999. 
0.00419 3.230   male 16.0 - 64.0 TL  0.960      2112  USA Atlantic coast / Winter 1992-1999. 
0.00430 3.240   male 12.0 - 57.0 TL  0.980      1657  USA Atlantic coast / Autumn 1992-1999. 
0.02270 3.246   female       0.974      167  USA Delaware Bay, 1966-71 
0.00404 3.250   female 13.0 - 74.0 TL  0.982      1396  USA Atlantic coast / Autumn 1992-1999. 
0.00377 3.260   female 18.0 - 78.0 TL  0.980      3114  USA Atlantic coast / Winter 1992-1999. 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top