Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Estádio do predador |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | detritus flakes | Germany | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Pomatoschistus microps | Germany | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Osmerus eperlanus | Germany | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Perca flavescens | USA | adultos |
nekton | finfish | bony fish | Sander vitreus | USA | adultos |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified algae | Estonia | juv./adultos |
plants | other plants | terrestrial plants | unidentified plants | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus zaddachi | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus zaddachi | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Bathyporeia pilosa | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Eriocheir sinensis | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Eriocheir sinensis | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Asellus aquaticus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Asellus aquaticus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | mysids | Neomysis integer | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | France | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon crangon | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon sp. | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Chironomid larvae | Germany | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified chironomids | Sweden | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Cladotanytarsus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Cricotopus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Cryptochironomus ussouriensis | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Dicrotendipes pulsus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Einfeldia carbonaria | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Einfeldia carbonaria | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Endochironomus albipennis | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Glyptotendipes glaucus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Glyptotendipes paripes | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Microchironomus tener | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Microtendipes pedellus | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Polypedilum tetracrenatum | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Procladius spp. | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Stictochironomus rosenschoeldi | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Tanutarsus spp. | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified dipterans | Poland | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | France | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified trichopterans | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | France | juv./adultos |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified Hydracarina | Estonia | juv./adultos |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | Macroinvertebrates | France | juv./adultos |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | France | juv./adultos |
zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified nematodes | Estonia | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Osmerus eperlanus | Estonia | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Coregonus albula | Finland | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified fish eggs | Estonia | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified invertebrate ovae | Estonia | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia longispina | Germany | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladocerans + copepods | Estonia | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis integer | Germany | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | Germany | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eurytemora affinis | Germany | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Germany | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.