Picture Used | DIMAX_U0.JPG |
Size (cm) | |
Sex | unsexed |
Locality | |
Total length (TL) | 562 pixels |
Standard length | 82.6 % TL |
Fork length | 94.1 % TL |
Pre-anal length | 52.7 % TL |
Pre-dorsal length | 27.6 % TL |
Pre-pelvic length | 25.1 % TL |
Pre-pectoral length | 27.0 % TL |
Body depth | 24.9 % TL |
Head length (HL) | 28.5 % TL |
Eye diameter | 16.9 % HL |
Pre-orbital length | 21.3 % HL |
Aspect ratio of caudal fin | 1.31227 |
Remarks |