More info | Plus d'info | Mais info Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Pastinachus sephen: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=6]
Hide graph
a b Χώρα Περιοχή
Score a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους r2 SD b SD log10 a n Χώρα: Περιοχή:
0.03110 3.046   female 24.0 - 71.0 WD  0.980  0.218   13  Iran Oman Sea / 2014 
0.05350 3.051   mixed 20.0 - 60.0 OT  0.950  0.228   39  Iran Oman Sea / 2014 
0.05410 3.059   female 20.0 - 60.0 OT  0.970  0.306   13  Iran Oman Sea / 2014 
0.02800 3.063   mixed 24.0 - 71.0 WD  0.970  0.158   39  Iran Oman Sea / 2014 
0.04410 3.098   male 23.5 - 47.0 OT  0.910  0.394   26  Iran Oman Sea / 2014 
0.01880 3.163   male 28.0 - 57.0 WD  0.960  0.260   26  Iran Oman Sea / 2014 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top